Haarlineale nach DIN 874 Blatt 2
Verwendung
- zur Prüfung der Ebenheit von Flächen im Lichtspaltverfahren
Genauigkeit
- nach DIN 874 Blatt 2
- die zulässige Geradheitstoleranz ergibt sich aus folgender Tabelle
Länge in mm | Querschnitt in mm | Geradheitstoleranz in µm |
75 | 25 x 6 | 2 |
100 | 25 x 6 | 2 |
150 | 25 x 6 | 3 |
200 | 25 x 6 | 3 |
300 | 32 x 7 | 3 |
400 | 40 x 8 | 4 |
500 | 50 x 10 | 4 |
750 | 60 x 12 | 5 |
1000 | 60 x 12 | 6 |
1250 | 70 x 15 | 7 |
1500 | 70 x 15 | 8 |
Ausführung
- die Prüfschneide ist sorgfältig geläppt und schlanker als nach DIN 874 Blatt 2, um besser den Lichtspalt prüfen zu können
- die Geradheit ist im Schwenkbereich von ±20° garantiert
- die beiden Neigungsflächen sind blendfrei ausgeführt
- der Rücken des Handwärmeschutzes ist als Ablegefläche ausgebildet
- der legierte Einsatzstahl ist gehärtet (HRC 60 ±2) entspannt und brüniert
- der rostfreie Werkzeugstahl ist gehärtet (HRC 52 ±2) entspannt und blendfrei mattiert
- die Haarlineale werden im Kunstlederetui geliefert, auf Wunsch ist eine Lieferung im Holzetui möglich
- die Querschnitte sind stärker als nach DIN 874 Blatt 2
- die Messspitze ist (bis Länge 300mm) spitzer als nach DIN 874 Blatt 2, dadurch ist die Kontrolle von hinterschnittenen Flächen möglich
auf Anfrage
- Sonderlängen, Sonderausführungen, Naturlederetui
Haarlineale, Normalstahl brüniert und rostfreier Stahl blendfrei mattiert
Länge in mm | Gewicht in kg | Artnr. Normalstahl brüniert | Artnr. Rostfreier Stahl mattiert | Artnr. Holzetui einzeln |
75 | 0,06 | 230 0 0075 | 230 5 0075 | 230 0 0002 |
100 | 0,08 | 230 0 0100 | 230 5 0100 | 230 0 0003 |
125 | 0,1 | 230 0 0125 | 230 5 0125 | 230 0 0004 |
150 | 0,13 | 230 0 0150 | 230 5 0150 | 230 0 0005 |
200 | 0,16 | 230 0 0200 | 230 5 0200 | 230 0 0006 |
250 | 0,3 | 230 0 0250 | 230 5 0250 | 230 0 0007 |
300 | 0,36 | 230 0 0300 | 230 5 0300 | 230 0 0008 |
400 | 0,7 | 230 0 0400 | 230 5 0400 | 230 0 0009 |
500 | 0,86 | 230 0 0500 | 230 5 0500 | 230 0 0010 |
600 | 1,65 | 230 0 0600 | 230 5 0600 | 230 0 0011 |
750 | 3,0 | 230 0 0750 | 230 5 0750 | 230 0 0012 |
1000 | 4,0 | 230 0 1000 | 230 5 1000 | 230 0 0013 |
1250 | 7,2 | 230 0 1250 | 230 5 1250 | 230 0 0014 |
1500 | 8,6 | 230 0 1500 | 230 5 1500 | 230 0 0015 |
benedict gmbh messtechnik · Bauhausstraße 7 · 91623 Sachsen b. Ansbach · Telefon 09827 9282682 · info@benedict.gmbh