Flachlineale nach DIN 874 Blatt 1

Verwendung

  • zur Prüfung der Ebenheit von Flächen

Genauigkeit

  • nach DIN 874 Blatt 1
  • die zulässige Ebenheitstoleranz der Prüffläche ergibt sich aus folgender Tabelle
    Länge
    in mm
    Ebenheitstoleranz in µm
    bei Genauigkeitsgrad
    012
    50071220,5
    7509,516,527
    1000122133
    1500172945,5
    2000223758
    2500274670,5
    3000325483
    40004271108
    50005287133
    600062104158
    Für die Ebenheit der Seitenflächen gilt der dreifache Betrag
    Für die Parallelität der Messflachen zueinander gilt der doppelte Betrag
    Für die Parallelität der Seitenflächen gilt der sechsfache Betrag
    Für die Rechtwinkligkeit der Seitenflächen zur Messfläche gilt der dreifache Betrag
    Ein Randabfall im Abstand von 0,5mm von den Kanten ist zulässig

Ausführung

  • die Lineale werden allseitig geschliffen
  • die Prüfflächen sind feingeschliffen
  • es wird nur Qualitätsstahl verwendet
  • die Lineale werden sorgfältig nach DIN-Vorschrift gefertigt und kontrolliert
  • die angegebenen Querschnitte sind Maße des Ausgangsmaterials
  • alle Lineale nach DIN 874 Blatt 1 werden mit einem Prüfprotokoll geliefert
  • die Messfläche 1 ist gekennzeichnet
  • bei Genauigkeit 0 und 1 ab Größe 2000mm und bei Genauigkeit 2 ab Größe 4000mm sind die I-formigen Querschnitte mit 2 Handschlitzen versehen, Mittelteil lackiert

auf Anfrage

  • Sonderlängen bis max. 7000mm, Sonderquerschnitte

Präzisionslineale nach DIN 874 Genauigkeit 0

Abmessung in mmArtnr. NormalstahlArtnr. Rostfreier StahlGewicht in kg
500 x 50 x 1093 0 050093 1 05002,0
750 x 50 x 1093 0 075093 1 07503,0
1000 x 60 x 1293 0 100093 1 10005,7
1500 x 70 x 1593 0 150093 1 150012,4
2000 x 80 x 1593 0 200093 1 200013,0
2500 x 100 x 1693 0 250093 1 250022,0
3000 x 120 x 1893 0 300093 1 300036,0
4000 x 140 x 2093 0 400093 1 400062,0
5000 x 140 x 2093 0 500093 1 500077,0

Kontrolllineal nach DIN 874 Genauigkeit 1

Abmessung in mmArtnr. NormalstahlArtnr. Rostfreier StahlGewicht in kg
500 x 40 x 894 0 050094 1 05001,3
750 x 50 x 1094 0 075094 1 07503,0
1000 x 50 x 1094 0 100094 1 10004,0
1500 x 60 x 1294 0 150094 1 15008,4
2000 x 70 x 1594 0 200094 1 200012,0
2500 x 80 x 1594 0 250094 1 250017,0
3000 x 100 x 1694 0 300094 1 300026,0
4000 x 120 x 1894 0 400094 1 400048,0
5000 x 140 x 2094 0 500094 1 500077,0
6000 x 140 x 2094 0 600094 1 600092,0

Arbeitslineal nach DIN 874 Genauigkeit 2

Abmessung in mmArtnr. NormalstahlArtnr. Rostfreier StahlGewicht in kg
500 x 30 x 696 0 050096 1 05000,7
750 x 40 x 896 0 075096 1 07502,0
1000 x 40 x 896 0 100096 1 10002,5
1500 x 50 x 1096 0 150096 1 15005,8
2000 x 60 x 1296 0 200096 1 200011,2
2500 x 70 x 1596 0 250096 1 250020,6
3000 x 80 x 1596 0 300096 1 300028,2
4000 x 100 x 1696 0 400096 1 400035,0
5000 x 120 x 1896 0 500096 1 500060,0
6000 x 140 x 2096 0 600096 1 600092,0

Lineal aus Aluminium

Ausführung

  • in I-förmigem Querschnitt
  • sehr leicht
  • Mittelteil lackiert
  • ab Länge 2000mm mit Handschlitzen
  • gute Genauigkeits- und Durchbiegungswerte
  • HC-beschichtet und nachverdichtet

Schichteigenschaften

  • hohe Verschleißfestigkeit
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Härte 500 bis 550 HV
  • gutes Gleitverhalten
  • Schichtdicke 50µ ±5
  • geringe Wärmeleitfähigkeit

Präzisionslineal nach DIN 874 Genauigkeit 0

Abmessung in mmArtnr. AluminiumGewicht in kg
500 x 60 x 1293 2 05000,7
1000 x 60 x 1293 2 10001,4
1500 x 100 x 1593 2 15004,3
2000 x 100 x 1593 2 20005,9
2500 x 100 x 1593 2 25007,5
3000 x 150 x 2093 2 300015,9
4000 x 150 x 2093 2 400021,3
5000 x 150 x 2093 2 500026,7

Kontrolllineal nach DIN 874 Genauigkeit 1

Abmessung in mmArtnr. AluminiumGewicht in kg
500 x 60 x 1294 2 05000,7
1000 x 60 x 1294 2 10001,4
1500 x 100 x 1594 2 15004,3
2000 x 100 x 1594 2 20005,9
2500 x 100 x 1594 2 25007,5
3000 x 150 x 2094 2 300015,9
4000 x 150 x 2094 2 400021,3
5000 x 150 x 2094 2 500026,7
6000 x 150 x 2094 2 600032,1

Arbeitslineal nach DIN 874 Genauigkeit 2

Abmessung in mmArtnr. AluminiumGewicht in kg
500 x 60 x 1296 2 05000,7
1000 x 60 x 1296 2 10001,4
1500 x 60 x 1296 2 15002,1
2000 x 60 x 1296 2 20002,8
2500 x 60 x 1296 2 25003,5
3000 x 100 x 1596 2 30008,7
4000 x 100 x 1596 2 400011,6
5000 x 150 x 2096 2 500026,7
6000 x 150 x 2096 2 600032,1

benedict gmbh messtechnik · Bauhausstraße 7 · 91623 Sachsen b. Ansbach · Telefon 09827 9282682 · info@benedict.gmbh